當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2014年2月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2014年2月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 環(huán)比增長% 同比增長% 累計增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 267923 568081 514750 -10.90 24.11 10.36
中型貨車(含非完整車輛) 19205 40805 42136 -12.08 12.95 -3.16
東風(fēng)汽車公司 5592 10298 13850 18.83 3.88 -25.65
中國第一汽車集團(tuán)公司 3668 9092 5130 -32.37 75.50 77.23
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 2736 5812 4515 -11.05 28.75 28.73
安徽江淮汽車股份有限公司 1444 2793 2582 7.04 64.09 8.17
四川現(xiàn)代汽車有限公司 876 2336 3539 -40.00 -30.03 -33.99
北汽福田汽車股份有限公司 1108 2214 1389 -8.66 100.72 59.40
重慶力帆汽車有限公司 929 2095 3854 -20.33 -27.65 -45.64
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 1031 2016 2360 4.67 -3.91 -14.58
浙江飛碟汽車制造有限公司 687 1304 969 11.35 94.07 34.57
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 347 999 2194 -46.78 -68.02 -54.47
金杯汽車股份有限公司 241 616 224 -35.73 91.27 175.00
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 196 581 771 -49.09 -38.36 -24.64
山東凱馬汽車制造有限公司 264 518 454 3.94 -10.81 14.10
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 71 85 74 407.14 9.23 14.86
中國一拖集團(tuán)有限公司 8 31 210 -94.97 -92.73 -85.24
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 7 14 14 0.00 0.00 0.00
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 0 1 1 -100.00 0.00 0.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 6 0.00 -100.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
成都大運汽車集團(tuán)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多