當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2015年10月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況

2015年10月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
單位:臺
企業(yè)名稱 生產(chǎn)量 銷售量
本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長% 本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長%
汽車企業(yè)總計 1900604 17347302 17223573 0.72 1918736 17428068 17247606 1.05
汽車用柴油機 171899 2093401 2591061 -19.21 182881 2113122 2595681 -18.59
安徽全柴集團有限公司 17747 273557 274147 -0.22 18736 274294 274325 -0.01
中國第一汽車集團公司 22249 236386 323203 -26.86 24253 240493 328390 -26.77
廣西玉柴機器集團有限公司 13452 227788 306729 -25.74 16255 230965 326238 -29.20
江鈴控股有限公司 17536 202785 208261 -2.63 17713 203161 207806 -2.24
北汽福田汽車股份有限公司 17159 197998 162304 21.99 18908 193515 154600 25.17
濰柴控股集團有限公司 19137 184903 377709 -51.05 18027 188306 390179 -51.74
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 12920 160638 174011 -7.69 16540 169587 156511 8.35
東風(fēng)汽車股份有限公司 12654 131217 164192 -20.08 12925 131478 164173 -19.91
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 5191 87804 103919 -15.51 5498 87952 104553 -15.88
中國重型汽車集團有限公司 5491 74393 82156 -9.45 5544 74982 82076 -8.64
長城汽車股份有限公司 6315 62038 78309 -20.78 6291 61937 78437 -21.04
安徽江淮汽車股份有限公司 5670 58234 67561 -13.81 5315 57928 66115 -12.38
慶鈴汽車(集團)有限公司 4333 55576 62653 -11.30 4333 55576 62653 -11.30
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 2499 33226 66855 -50.30 2341 34432 67561 -49.04
南京依維柯汽車有限公司 3515 32783 35152 -6.74 3275 32390 34854 -7.07
東風(fēng)商用車有限公司 2591 28987 39809 -27.18 3065 28925 39684 -27.11
上海柴油機股份有限公司 2221 22434 23850 -5.94 2298 22183 23089 -3.92
綿陽新晨動力機械有限公司 777 10885 24398 -55.39 834 12898 19211 -32.86
成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 209 6099 7194 -15.22 393 6053 6745 -10.26
上海日野發(fā)動機有限公司 137 4436 8649 -48.71 226 4806 8481 -43.33
四川現(xiàn)代汽車有限公司 96 1234 0 0.00 111 1261 0 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:依文
文章關(guān)鍵詞: 柴油機 產(chǎn)銷 發(fā)動機
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多