當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2015年8月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況

       2015年8月份汽車用柴油機共完成生產(chǎn)166765臺,累計增長-20.89%; 銷量165922臺,累計增長-20.44%。產(chǎn)量排名前三的企業(yè)為安徽全柴集團有限公司、廣西玉柴機器集團有限公司、中國第一汽車集團公司。

 

企業(yè)名稱 生產(chǎn)量 銷售量
本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長% 本月完成 本期止累計 同期止累計 累計增長%
汽車用柴油機 166765 1720051 2174326 -20.89 165922 1733392 2178649 -20.44
安徽全柴集團有限公司 19768 223331 234347 -4.70 21311 223773 233980 -4.36
廣西玉柴機器集團有限公司 17870 199201 256493 -22.34 17758 198619 272837 -27.20
中國第一汽車集團公司 18725 191196 278310 -31.30 19299 193771 281031 -31.05
江鈴控股有限公司 19218 164331 171497 -4.18 19175 164621 170838 -3.64
北汽福田汽車股份有限公司 19365 161420 129628 24.53 17678 155939 126212 23.55
濰柴控股集團有限公司 16261 146637 322485 -54.53 15477 152218 330525 -53.95
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 11331 133014 142928 -6.94 11800 137867 129579 6.40
東風(fēng)汽車股份有限公司 8671 105921 131617 -19.52 9149 106767 131168 -18.60
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 6975 73044 90290 -19.10 5705 74407 92586 -19.63
中國重型汽車集團有限公司 4164 64139 68895 -6.90 5143 64783 69488 -6.77
長城汽車股份有限公司 4760 50229 63273 -20.62 4732 50253 63010 -20.25
安徽江淮汽車股份有限公司 4733 47882 56547 -15.32 4776 47911 55372 -13.47
慶鈴汽車(集團)有限公司 4704 45136 51367 -12.13 4704 45136 51367 -12.13
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 2369 28120 61332 -54.15 2127 29485 61050 -51.70
南京依維柯汽車有限公司 2320 25332 27220 -6.94 2427 25091 26551 -5.50
東風(fēng)商用車有限公司 1620 23773 34129 -30.34 1435 23554 33821 -30.36
上海柴油機股份有限公司 1876 18088 19184 -5.71 2092 17900 18149 -1.37
綿陽新晨動力機械有限公司 1257 9199 20648 -55.45 535 11356 17481 -35.04
成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 426 5155 6569 -21.53 363 4945 6071 -18.55
上海日野發(fā)動機有限公司 181 3925 7567 -48.13 85 4001 7533 -46.89
四川現(xiàn)代汽車有限公司 171 978 0 0.00 151 995 0 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:載文
文章關(guān)鍵詞: 柴油機 產(chǎn)銷 發(fā)動機
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多