當前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2015年11月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況

2015年11月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況
單位:輛
企業(yè)名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 環(huán)比增長% 同比增長% 累計增長%
半掛牽引車合計 24299 203931 227472 19.62 0.85 -10.35
準拖掛車總質(zhì)量≤25噸 2172 16317 33420 16.40 -36.06 -51.18
中國第一汽車集團公司 1839 13779 21085 17.06 -11.42 -34.65
東風汽車公司 215 1353 296 17.49   357.09
南京徐工汽車制造有限公司 46 821 492 -41.03 -47.13 66.87
慶鈴汽車(集團)有限公司 46 182 126 119.05 155.56 44.44
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 26 172 0 116.67 0.00 0.00
中國一拖集團有限公司 0 10 1 -100.00 -100.00  
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 59 0.00 0.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
成都大運汽車集團有限公司 0 0 11361 0.00 -100.00 -100.00
25噸<準拖掛車總質(zhì)量≤40噸 19251 157919 162235 22.97 4.67 -2.66
陜西汽車集團有限責任公司 4753 34966 37441 23.91 14.04 -6.61
北汽福田汽車股份有限公司 4836 33913 41177 29.13 -2.62 -17.64
東風汽車公司 3204 28638 38002 20.72 -22.04 -24.64
中國重型汽車集團有限公司 1615 23537 17104 -8.86 -21.83 37.61
中國第一汽車集團公司 3079 19469 18494 44.62 46.20 5.27
成都大運汽車集團有限公司 1122 9932 0 -1.75 0.00 0.00
安徽華菱汽車有限公司 224 4318 4826 -20.57 -22.22 -10.53
北奔重型汽車集團有限公司 324 1689 2656   58.82 -36.41
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 62 735 1671 -4.62 -80.38 -56.01
廣汽日野汽車有限公司 32 710 745 220.00 -80.37 -4.70
南京徐工汽車制造有限公司 0 10 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 2 0 0.00 0.00 0.00
中國一拖集團有限公司 0 0 3 0.00 -100.00 -100.00
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 0 0 116 0.00 -100.00 -100.00
40噸<準拖掛車總質(zhì)量 2876 29695 31817 3.01 24.77 -6.67
中國第一汽車集團公司 2391 19495 23768 32.17 56.48 -17.98
中國重型汽車集團有限公司 250 7333 4919 -64.54 -41.86 49.08
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 235 2636 2938 -15.47 -25.40 -10.28
北奔重型汽車集團有限公司 0 231 192 0.00 -100.00 20.31
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報道
文章關(guān)鍵詞: 牽引車 車型 情況
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多