當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2015年9月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況

  2015年9月份半掛牽引車完成銷量20313輛,環(huán)比增長(zhǎng)25.91%,同比增長(zhǎng)-16.17%,累計(jì)增長(zhǎng)-11.34%。

2015年9月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況
單位:輛
企業(yè)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
半掛牽引車合計(jì) 20313 180193 203247 25.91 -16.17 -11.34
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 1866 14145 30023 22.20 -50.09 -52.89
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 1571 11940 19009 33.02 -29.01 -37.19
東風(fēng)汽車公司 183 1138 268 17.31   324.63
南京徐工汽車制造有限公司 78 775 405 -51.55 -53.29 91.36
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 12 146 0 33.33 0.00 0.00
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 21 136 108 5.00 23.53 25.93
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 1 10 0 0.00 0.00 0.00
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 0 0 59 0.00 0.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 0 0 10174 0.00 -100.00 -100.00
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 15655 138937 143551 31.12 -10.26 -3.21
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 3836 30213 33273 24.55 -7.14 -9.20
北汽福田汽車股份有限公司 3745 29077 36211 48.61 -13.69 -19.70
東風(fēng)汽車公司 2654 25434 33892 61.63 -38.71 -24.96
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 1772 22191 14797 12.22 11.52 49.97
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 2129 16390 16388 52.18 32.57 0.01
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1142 8810 0 9.18 0.00 0.00
安徽華菱汽車有限公司 282 4094 4538 -18.02 -34.57 -9.78
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 20 1365 2452 -91.67 -94.96 -44.33
廣汽日野汽車有限公司 10 678 531 -41.18 -78.26 27.68
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 65 673 1355 -9.72 -87.80 -50.33
南京徐工汽車制造有限公司 0 10 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 0 2 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 0 0 114 0.00 -100.00 -100.00
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 2792 27111 29673 4.69 -8.37 -8.63
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 1809 17104 22240 -2.95 -11.28 -23.09
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 705 7375 4650 16.34 11.20 58.60
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 278 2401 2623 41.12 -22.35 -8.46
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 0 231 160 0.00 -100.00 44.38
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車網(wǎng) 作者:依文
文章關(guān)鍵詞: 半掛牽引車 車型
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多