當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2013年11月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況

2013年11月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
單位:臺(tái)
企業(yè)名稱
生產(chǎn)量
銷售量
本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 累計(jì)增長(zhǎng)% 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 累計(jì)增長(zhǎng)%
汽車企業(yè)總計(jì) 1913962 18394375 15847838 16.07 1923177 18336979 15881847 15.46
汽車用柴油機(jī) 291709 3245646 2888023 12.38 301365 3271547 2962982 10.41
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 43333 488061 393154 24.14 39977 512453 464148 10.41
濰柴控股集團(tuán)有限公司 41628 477091 361700 31.90 45065 470589 367621 28.01
安徽全柴集團(tuán)有限公司 31718 442524 395197 11.98 31335 440702 393319 12.05
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 37937 401669 357761 12.27 39954 401829 357643 12.35
江鈴控股有限公司 24799 216353 186830 15.80 24616 216236 187476 15.34
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 18240 193867 212472 -8.76 23695 201526 207294 -2.78
東風(fēng)汽車股份有限公司 16107 168532 148855 13.22 16799 168164 147630 13.91
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 11319 149086 131013 13.79 13020 150375 133144 12.94
北汽福田汽車股份有限公司 13357 138642 113386 22.27 13226 138521 115791 19.63
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)公司 9258 118764 128115 -7.30 10712 121591 131195 -7.32
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 8106 85517 105104 -18.64 8064 85881 104931 -18.15
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 7534 84887 73742 15.11 6428 83400 72971 14.29
安徽江淮汽車股份有限公司 5995 69353 59349 16.86 5847 68908 58464 17.86
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 7449 65597 68006 -3.54 7449 65597 68006 -3.54
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 4595 40718 25948 56.92 4567 40684 25886 57.17
南京汽車集團(tuán)有限公司 3496 37970 36324 4.53 3390 38010 37886 0.33
上海柴油機(jī)股份有限公司 2488 22005 28536 -22.89 2881 22148 28480 -22.23
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 2267 16267 19657 -17.25 2560 17760 19196 -7.48
成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 792 14050 25033 -43.87 643 13134 24100 -45.50
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 1291 14002 14735 -4.97 1137 13198 14700 -10.22
廣汽吉奧汽車有限公司 0 691 3106 -77.75 0 841 3101 -72.88
一汽-大眾汽車有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
來(lái)源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多