當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2013年11月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2013年11月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 297655 3185376 2942274 6.56 5.37 8.26
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 70891 688664 542651 18.02 56.90 26.91
東風(fēng)汽車公司 17461 146319 109105 22.86 112.91 34.11
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 12340 120149 96537 16.79 69.16 24.46
北汽福田汽車股份有限公司 10245 106025 72588 -1.44 47.90 46.06
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 10286 99352 88839 30.33 68.21 11.83
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 8871 88211 71061 47.58 31.85 24.13
安徽江淮汽車股份有限公司 3066 32182 24069 -12.77 31.42 33.71
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 2268 23881 13781 28.86 36.87 73.29
安徽華菱汽車有限公司 1567 20706 13476 7.55 55.00 53.65
包頭北奔重型汽車有限公司 1213 16001 21226 17.54 -36.39 -24.62
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1778 11831 7576 27.73 153.64 56.16
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 637 5354 4032 37.58 104.17 32.79
廣汽日野汽車有限公司 0 4195 4902 0.00 -100.00 -14.42
南京徐工汽車制造有限公司 285 3604 2162 31.94 -39.87 66.70
浙江飛碟汽車制造有限公司 290 3165 4272 6.23 9.85 -25.91
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 236 2612 2165 -53.82 48.43 20.65
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 117 1785 2074 -15.22 -55.17 -13.93
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 147 1386 334 6.52 -6.96 314.97
四川現(xiàn)代汽車有限公司 63 902 1922 6.78 -73.08 -53.07
山東凱馬汽車制造有限公司 11 435 1115 -59.26 120.00 -60.99
湖北三江航天萬(wàn)山特種車輛有限公司 5 204 261 -28.57 0.00 -21.84
江鈴控股有限公司 1 157 309 0.00 0.00 -49.19
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 0 78 283 0.00 -100.00 -72.44
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 4 66 104 0.00 0.00 -36.54
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 0 64 51 -100.00 -100.00 25.49
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 407 0.00 0.00 -100.00
來(lái)源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 2013年 11月 重卡 產(chǎn)量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多