當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2012年8月輕卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析

2012年8月輕卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
單位:輛
指標(biāo)名稱
本月完成
本期止累計(jì)
同期止累計(jì)
環(huán)比增長%
同比增長%
累計(jì)增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 231033 2195177 2454956 6.74 -5.33 -10.58
輕型貨車(含非完整車輛) 136874 1211828 1282904 13.24 1.58 -5.54
北汽福田汽車股份有限公司 26470 262535 281333 1.53 -11.37 -6.68
安徽江淮汽車股份有限公司 14864 143095 135959 4.36 24.83 5.25
東風(fēng)汽車公司 13557 123924 153782 20.79 -8.95 -19.42
金杯汽車股份有限公司 12767 91975 95078 43.32 1.58 -3.26
長城汽車股份有限公司 9523 90360 80817 -12.34 -20.71 11.81
江鈴控股有限公司 10192 89847 88579 5.57 13.76 1.43
南京汽車集團(tuán)有限公司 6732 59440 47225 14.02 10.43 25.87
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 4298 43617 42034 17.08 -25.60 3.77
山東凱馬汽車制造有限公司 4691 42225 50100 14.14 1.30 -15.72
河北中興汽車制造有限公司 4491 38829 32772 21.97 16.23 18.48
中國第一汽車集團(tuán)公司 4189 36911 37718 19.38 17.40 -2.14
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 3579 32094 32486 27.50 27.68 -1.21
重慶力帆汽車有限公司 6430 22887 27011 241.11 144.49 -15.27
北京汽車制造廠有限公司 3762 22210 33423 15.01 20.54 -33.55
四川南駿汽車有限公司 1363 19763 22278 -11.72 -26.16 -11.29
浙江飛碟汽車制造有限公司 2335 19171 14409 34.50 2.73 33.05
重慶長安汽車股份有限公司 1828 17579 23572 22.19 -18.14 -25.42
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 1463 14729 14136 5.48 -1.08 4.19
廣汽吉奧汽車有限公司 1048 9128 8921 -46.20 -17.93 2.32
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 872 8742 14089 30.54 -21.30 -37.95
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 610 5474 4737 -9.90 56.81 15.56
中國重型汽車集團(tuán)公司 717 3513 1017 31.80 381.21 245.43
保定長安客車制造有限公司 227 3256 0 -7.35 0.00 0.00
中國一拖集團(tuán)有限公司 304 3049 3317 -12.39 -29.95 -8.08
山東汽車制造有限公司 146 2344 1801 43.14 247.62 30.15
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 109 1449 1204 70.31 -18.66 20.35
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 97 1181 2223 -11.01 -69.01 -46.87
福建新龍馬汽車股份有限公司 78 869 1134 -3.70 -22.77 -23.37
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 13 770 1865 -72.34 -92.97 -58.71
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 55 603 718 10.00 111.54 -16.02
廣汽日野汽車有限公司 40 154 346 344.44 81.82 -55.49
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 6 68 34 -33.33 -14.29 100.00
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 17 22 0 0.00 0.00 0.00
江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 1 15 0 -87.50 0.00 0.00
河北長征汽車制造有限公司 0 0 505 0.00 -100.00 -100.00
中順汽車控股有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
江西華翔富奇汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
中航黑豹股份有限公司 0 0 28274 0.00 0.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 0 7 0.00 0.00 -100.00
云南金馬機(jī)械總廠 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網(wǎng)[abrighterdayacademy.com] 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 2012年 8月 輕卡 銷量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多