當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年8月重卡企業(yè)銷售分析及份額統(tǒng)計(jì)

企業(yè)名稱 重型貨車(含二類底盤) 半掛牽引車 2009年1-8月重卡累計(jì)
8月銷量 累計(jì)銷量 累計(jì)份額 總質(zhì)量<25噸 25噸<質(zhì)量≤40噸 40噸<總質(zhì)量 8月合計(jì) 累計(jì)銷量 累計(jì)份額 8月銷量 累計(jì)銷量 份額
8月銷量 累計(jì)銷量 8月銷量 累計(jì)銷量 8月銷量 累計(jì)銷量
合計(jì) 33044 276719 100 247 2838 22893 99340 687 6115 23827 108293 100 56871 385012 100
中國(guó)重汽 7346 71741 25.9255779 0 0 1750 11588 232 3509 1982 15097 13.9408826 9328 86838 22.554622
一汽集團(tuán) 5831 41848 15.1229225 39 192 8086 32434 285 2016 8410 34642 31.9891406 14241 76490 19.866913
東風(fēng)公司 6893 47616 17.2073475 202 811 2672 13559 0 0 2874 14370 13.2695557 9767 61986 16.099758
北汽福田 3104 23206 8.38612455 0 0 5902 25018 0 0 5902 25018 23.1021396 9006 48224 12.525324
陜汽集團(tuán) 3267 32707 11.8195715 0 0 2740 10736 74 162 2814 10898 10.063439 6081 43605 11.325621
北方奔馳 1608 13437 4.85582848 0 0 1220 4994 1 204 1221 5198 4.7999409 2829 18635 4.8401089
上汽依維柯紅巖 1221 13686 4.94581145 0 0 100 397 95 224 195 621 0.57344427 1416 14307 3.7159881
華菱汽車 955 9138 3.30226692 0 1821 427 427 0 0 427 2248 2.07584978 1382 11386 2.9573104
江淮汽車 1162 7743 2.79814541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1162 7743 2.0111061
三環(huán)專汽 579 6994 2.52747372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579 6994 1.8165668
四川南駿汽車 136 1704 0.61578713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 1704 0.4425836
新龍馬汽車 113 1302 0.47051341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 1302 0.3381713
精功鎮(zhèn)江汽車 209 1233 0.44557837 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 1233 0.3202498
成都王牌 100 938 0.33897203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 938 0.2436288
慶鈴汽車 81 785 0.28368128 3 9 0 0 0 0 3 9 0.00831079 84 794 0.2062273
上海匯眾 43 309 0.11166562 0 0 -4 113 0 0 -4 113 0.10434654 39 422 0.109607
太原南方重汽 11 338 0.12214557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 338 0.0877895
一拖集團(tuán) 0 214 0.07733477 0 1 0 72 0 0 0 73 0.06740971 0 287 0.0745431
南京徐工汽車 34 189 0.06830033 1 2 0 0 0 0 1 2 0.00184684 35 191 0.0496088
來(lái)源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多