當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

09年8月輕卡企業(yè)銷售分析及份額統(tǒng)計(jì)

輕卡27企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
  8月銷量 累計(jì)銷量 同比增長 累計(jì)增長 累計(jì)份額
合計(jì) 128873 987251 48.72 12.89 100
北汽福田 34747 249678 43.99 0.36 25.29022508
東風(fēng)公司 15202 110689 66.03 7.86 11.21183974
安徽江淮汽車 12325 90706 80.56 10.25 9.187734426
山東凱馬汽車 8009 62140 71.61 36.32 6.294245334
一汽集團(tuán) 6985 58080 41.20 21.78 5.883002398
江鈴汽車 5076 49749 -0.57 5.45 5.039144047
長城汽車 6296 42847 49.16 4.88 4.340031056
南汽集團(tuán) 4289 37756 93.37 24.36 3.824356724
唐駿歐鈴汽車 4908 33732 63.33 22.94 3.416760277
金杯汽車 4463 32183 5.21 16.58 3.259859955
東安黑豹股份 3902 26865 73.19 53.73 2.721192483
重慶力帆汽車 3009 25803 12.19 50.86 2.613621055
北汽廠 2897 25040 76.65 11.53 2.536335744
慶鈴汽車 2725 24230 13.83 2.62 2.45428974
四川南駿汽車 2426 23915 -9.51 12.89 2.42238296
重慶長安汽車 2386 21631 86.26 24.59 2.191033486
河北中興汽車 2253 15989 27.14 -0.10 1.619547613
江西昌河汽車 1467 11786 108.09   1.193820011
郴州吉奧南燕馳峰汽車 1718 11172 61.77 20.09 1.131627114
丹東黃海汽車 1123 8366 31.65 9.17 0.847403548
一拖集團(tuán) 679 5795 311.52 76.19 0.586983452
陜汽集團(tuán) 187 4243 114.94 -31.08 0.429779256
成都王牌汽車 203 3010 48.18 53.73 0.304887004
天汽集團(tuán)美亞汽車 228 1837 67.65 142.99 0.186072235
浙江飛碟汽車 591 1701 0.00 0.00 0.172296609
遼寧凌源凌河汽車 57 1203 179.41 1.38 0.12185351
福建新龍馬汽車 89 1221 42.16 -51.77 0.123676755
河北長征汽車 250 1360 8833.33 825.00 0.137756254
其它企業(yè) 383 4524     0.458242129
來源:卡車網(wǎng) 作者:
文章關(guān)鍵詞:
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多